加密扫描
CRV

Curve DAO Token

CRV · 美元计价
$0.2019
-0.79% ≈ ¥1.3325 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 21:50:03
← 行情列表
24H 最高$0.2075
24H 最低$0.1982
今日开盘$0.2035
24H 成交量$202.36万
流通市值$3.19亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$23.255
最高日期2020-08-01
历史最低$0.17
最低日期2026-06-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
41 SNDKB SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Sto $827.44 $885.49 $820.46$1,046.76万 $1.10亿 -3.30%
225 VANA VANAVana $0.635 $0.653 $0.627$54.37万 $1,969.21万 -2.76%
193 W WWormhole $0.00866 $0.00887 $0.00846$70.42万 $5,834.37万 -2.26%
432 TOWNS TOWNSTowns $0.000985 $0.001027 $0.000976$18.56万 $210.90万 -4.09%
542 UMA UMAUMA $0.264 $0.268 $0.261$9.98万 $2,265.37万 -1.12%
137 VIRTUAL VIRTUALVirtuals Protocol $0.4424 $0.457 $0.4376$117.23万 $2.87亿 -1.69%
121 AR ARArweave $2.476 $2.59 $2.45$152.84万 $1.67亿 -4.48%
100 RENDER RENDERRender $1.362 $1.41 $1.35$195.03万 $7.13亿 -2.65%
391 EGLD EGLDMultiversX (Elrond) $2.592 $2.65 $2.58$22.78万 $8,098.64万 -1.52%
512 USDS USDSUsds $1.0008 $1.00 $0.989$12.74万 $85.55亿 0.06%
175 OPG OPGOpenGradient $0.1359 $0.1396 $0.131$80.28万 $2,617.83万 -2.44%
570 DCR DCRDecred $10.31 $10.65 $10.25$7.43万 $1.86亿 -3.19%
624 BBB BBBBBB $8.68 $8.92 $8.66$1.35万 — -0.69%
575 HIMSB HIMSBHIMSB $19.06 $19.77 $18.96$6.99万 — -1.09%
154 S SSonic $0.03228 $0.03461 $0.03178$97.55万 $1.05亿 -4.47%
63 FIL FILFilecoin $0.5973 $0.6203 $0.5886$517.98万 $5.17亿 -3.57%
548 AERGO AERGOAergo $0.0635 $0.066 $0.0621$9.65万 $672.97万 -2.01%
246 TSMB TSMBTSMB $380.25 $398.18 $376.50$47.17万 — -2.99%
219 ARPA ARPAARPA Chain $0.00796 $0.00851 $0.00787$57.24万 $1,230.27万 -3.05%
515 MOVE MOVEMovement $0.004743 $0.004907 $0.004691$12.56万 $2,314.95万 -2.99%

CRV 相关资讯

更多 →